Studenti e cultura
a confronto:
Sensibili, Creativi o Indifferenti?
Questionario a cura di ARPANet e GNOMIZ
Risultati totali e per
tipo di scuola
|
||||||
| TOT. | Classici | Scientif. | Tecnici | Profess. | ||
| a) | Ascoltando la musica | 36,9% | 31,0% | 50,0% | 40,2% | 37,2% |
| h) | Con un grande amore | 26,5 % | 25,5 % | 27,1 % | 25,2 % | 29,2 % |
| b) | Leggendo un libro | 7,4 % | 9,3 % | 4,2 % | 8,4 % | 5,3 % |
| g) | Scrivendo poesie, componendo o eseguendo musica | 6,3 % | 10,6 % | 4,1 % | 0,9 % | 5,4 % |
| d) | Navigando in Internet | 6,1 % | 5,6 % | 2,1 % | 9,4 % | 5,3 % |
| f) | Lasciandoti andare a ruota libera con gli amici | 5,6 % | 6,8 % | 4,2 % | 3,7 % | 6,2 % |
| j) | Dedicandoti alle esperienze spirituali | 2,8 % | 4,4 % | 2,0 % | 0,9 % | 1,8 % |
| c) | Visitando un museo | 2,8 % | 1,9 % | 2,1 % | 5,6 % | 1,8 % |
| e) | Cercando di capire cose difficili | 2,5 % | 2,5 % | 2,0 % | 2,8 % | 2,7 % |
| i) | Con il tuo futuro lavoro | 2,2 % | 1,9 % | 1,9 % | 2,8 % | 2,6 % |
|
||||||
| TOT. | Classici | Scientif. | Tecnici | Profess. | ||
| c) | È importante perché la scienza ha bisogno | 32,3% | 31,0% | 37,5% | 34,6% | 30,0 % |
| a) | Può essere utile ma non essenziale | 28,4 % | 24,2 % | 25,0 % | 25,2 % | 38,0% |
| d) | È importante specialmente dal punto di vista | 19,1 % | 22,4 % | 25,0 % | 15,0 % | 15,9 % |
| b) | È assolutamente essenziale | 12,5 % | 14,3 % | 10,4 % | 18,7 % | 5,3 % |
| e) | È importante specialmente dal punto di vista | 6,5 % | 6,2 % | 2,0 % | 5,6 % | 9,7 % |
|
||||||
| TOT. | Classici | Scientif. | Tecnici | Profess. | ||
| b) | In rarissimi casi | 35,8% | 27,9 % | 45,8% | 43,0% | 36,3 % |
| c) | Forse una gioia, ma mai un divertimento | 32,1 % | 34,8% | 22,9 % | 27,1 % | 37,2% |
| a) | Sì, se si accetta la fatica | 28,4 % | 32,9 % | 27,0 % | 27,2 % | 23,9 % |
|
||||||
| TOT. | Classici | Scientif. | Tecnici | Profess. | ||
| a) | Il mezzo per affrontare la vita con realismo | 40,2% | 37,9 % | 39,6 % | 36,4% | 47,8% |
| b) | Il mezzo indispensabile per raggiungere degli | 39,8 % | 40,9% | 43,7% | 33,6 % | 41,6 % |
| c) | Un atteggiamento dello spirito per superare la | 9,5 % | 11,8 % | 6,3 % | 12,4 % | 4,4 % |
| d) | Una virtù democratica | 8,8 % | 6,2 % | 10,4 % | 16,7 % | 4,3 % |
|
||||||
| TOT. | Classici | Scientif. | Tecnici | Profess. | ||
| b) | È uno dei bisogni più importanti delluomo | 32,8% | 35,4% | 49,9% | 29,9% | 24,8 % |
| c) | Non è uno dei bisogni più importanti delluomo | 26,7 % | 23,6 % | 18,8 % | 25,2 % | 36,3% |
| a) | Fa parte delle utilità superflue | 16,7 % | 16,2 % | 12,5 % | 21,5 % | 15,0 % |
| d) | È utile solo se aumenta la cultura | 13,0 % | 10,6 % | 8,4 % | 12,2 % | 18,6 % |
| e) | È utile a chi riesce a ricrearla magari limitandosi | 7,7 % | 8,7 % | 8,3 % | 10,3 % | 3,5 % |
|
||||||
| TOT. | Classici | Scientif. | Tecnici | Profess. | ||
| b) | Solo dalle persone che hanno educato la | 32,6% | 37,9% | 29,2 % | 24,3 % | 33,6% |
| a) | Solo dalle persone molto sensibili | 24,6 % | 21,1 % | 41,7% | 30,8% | 16,8 % |
| c) | Specialmente da chi sa vedere la bellezza legata | 11,9 % | 5,0 % | 14,6 % | 22,4% | 10,6 % |
| e) | Specialmente da chi riesce a continuare una | 11,2 % | 14,2 % | 8,4 % | 3,7 % | 10,6 % |
| d) | Specialmente da chi ama le bellezze del passato | 9,1 % | 8,7 % | 2,0 % | 13,0 % | 8,8 % |
| f) | Specialmente da chi cerca di creare la bellezza del | 8,1 % | 8,7 % | 0,0 % | 5,6 % | 13,3 % |
|
||||||
| TOT. | Classici | Scientif. | Tecnici | Profess. | ||
| a) | Dando più spazio alla creatività popolare e | 27,7% | 26,1 % | 22,9 % | 27,1% | 32,7% |
| b) | Cercando di ricostruire il difficile rapporto che | 24,2 % | 28,6% | 25,0 % | 15,6 % | 24,8 % |
| d) | Puntando specialmente sugli spazi verdi e sulle | 23,0 % | 21,7 % | 39,5% | 25,0 % | 15,9 % |
| e) | Puntando specialmente sul restauro dei monumenti | 16,1 % | 18,7 % | 8,4 % | 12,0 % | 19,5 % |
| c) | Modernizzando e ricostruendo le nostre città | 7,7 % | 0,6 % | 4,2 % | 20,3 % | 7,0 % |
|
||||||
| TOT. | Classici | Scientif. | Tecnici | Profess. | ||
| d) | Solo se ci sono costretto | 29,8% | 16,8 % | 31,2% | 42,0% | 36,3% |
| a) | Sì, perché mi incuriosiscono | 29,5 % | 31,7% | 31,2% | 25,2 % | 30,0 % |
| c) | Specialmente quando sono sedi di mostre importanti | 24,0 % | 29,8 % | 22,9 % | 18,7 % | 21,2 % |
| b) | Specialmente quando sono in vacanza | 14,7 % | 18,6 % | 14,6 % | 12,1 % | 10,6 % |
|
||||||
| TOT. | Classici | Scientif. | Tecnici | Profess. | ||
| c) | Tutto ciò che contribuisce a formare il patr | 82,6% | 91,3% | 97,9% | 61,1% | 83,2% |
| a) | Oggetti di inestimabile valore economico | 9,3 % | 4,3 % | 2,1 % | 18,6 % | 10,6 % |
| b) | Tutto ciò che è conservato nei musei | 7,9 % | 3,1 % | 0,0 % | 20,3 % | 6,2 % |
|
||||||
| TOT. | Classici | Scientif. | Tecnici | Profess. | ||
| a) | Non ne sono informato | 66,3% | 60,8% | 64,5% | 65,4% | 75,2% |
| d) | Trovo molto importante la difesa della cinematogr | 8,8 % | 9,9 % | 16,7 % | 6,5 % | 6,2 % |
| f) | Sono riforme troppo stataliste che non aiutano i | 5,8 % | 7,5 % | 8,3 % | 6,5 % | 1,8 % |
| c) | Le riforme di Veltroni danno troppo spazio allarte | 5,3 % | 3,1 % | 2,1 % | 9,2 % | 6,2 % |
| g) | Vorrei più teatro e magari più sale di teatro rest | 4,7 % | 7,6 % | 4,3 % | 3,8 % | 1,8 % |
| b) | Le riforme di Veltroni mi sembrano ottime | 4,3 % | 4,8 % | 1,9 % | 4,5 % | 6,9 % |
| e) | Trovo assurda e campanilistica la difesa della | 2,8 % | 4,3 % | 2,0 % | 3,7 % | 0,0 % |
Le
domande del QuestoTest
Risultati totali e per sesso
Risultati per età ![]()
Note di
redazione per aprire un dibattito![]()
Puoi compilare il QuestioTest anche in Linea 