Studenti e cultura
a confronto:
Sensibili, Creativi o Indifferenti?
Questionario a cura di ARPANet e GNOMIZ
Risultati per età
|
||||||
| I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | ||
| a) | Ascoltando la musica | 36,2% | 49,5% | 31,5% | 38,7% | 31,3% |
| h) | Con un grande amore | 26,3 % | 26,2 % | 31,3 % | 27,9 % | 22,3 % |
| b) | Leggendo un libro | 5,8 % | 12,9 % | 3,1 % | 4,3 % | 13,4 % |
| g) | Scrivendo poesie, componendo o eseguendo musica | 2,5 % | 4,8 % | 7,2 % | 7,2 % | 11,0 % |
| d) | Navigando in Internet | 12,6 % | 1,7 % | 5,2 % | 1,5 % | 5,0 % |
| f) | Lasciandoti andare a ruota libera con gli amici | 7,5 % | 0,0 % | 5,1 % | 7,3 % | 6,1 % |
| j) | Dedicandoti alle esperienze spirituali | 0,0 % | 0,0 % | 8,5 % | 4,5 % | 0,0 % |
| c) | Visitando un museo | 4,1 % | 4,6 % | 0,9 % | 0,0 % | 3,4 % |
| e) | Cercando di capire cose difficili | 2,5 % | 0,0 % | 3,1 % | 5,8 % | 1,2 % |
| i) | Con il tuo futuro lavoro | 2,5 % | 0,0 % | 3,1 % | 1,5 % | 2,4 % |
|
||||||
| I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | ||
| c) | È importante perché la scienza ha bisogno | 34,2% | 37,1% | 32,0% | 29,0 % | 29,3 % |
| a) | Può essere utile ma non essenziale | 25,8 % | 27,4 % | 24,7 % | 34,8% | 31,7% |
| d) | È importante specialmente dal punto di vista | 16,7 % | 17,7 % | 17,5 % | 23,2 % | 22,0 % |
| b) | È assolutamente essenziale | 19,2 % | 6,4 % | 12,4 % | 10,1 % | 9,7 % |
| e) | È importante specialmente dal punto di vista | 3,3 % | 11,3 % | 13,4 % | 1,4 % | 3,7 % |
|
||||||
| I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | ||
| b) | In rarissimi casi | 35,8% | 37,0% | 37,1 % | 33,4% | 35,4% |
| c) | Forse una gioia, ma mai un divertimento | 30,8 % | 30,6 % | 41,2% | 29,0 % | 26,8 % |
| a) | Sì, se si accetta la fatica | 32,5 % | 29,0 % | 19,6 % | 29,0 % | 31,7 % |
|
||||||
| I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | ||
| a) | Il mezzo per affrontare la vita con realismo | 32,5 % | 50,0% | 43,3% | 39,1% | 41,5 % |
| b) | Il mezzo indispensabile per raggiungere degli | 39,2% | 40,3 % | 35,0 % | 39,0 % | 46,3% |
| c) | Un atteggiamento dello spirito per superare la | 14,2 % | 4,8 % | 12,4 % | 8,7 % | 3,7 % |
| d) | Una virtù democratica | 14,1 % | 4,8 % | 7,2 % | 10,1 % | 4,9 % |
|
||||||
| I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | ||
| b) | È uno dei bisogni più importanti delluomo | 27,5 % | 22,6 % | 36,1% | 50,7% | 29,3% |
| c) | Non è uno dei bisogni più importanti delluomo | 31,7% | 25,8% | 26,8 % | 17,4 % | 28,0 % |
| a) | Fa parte delle utilità superflue | 22,5 % | 24,2 % | 12,4 % | 10,1 % | 13,4 % |
| d) | È utile solo se aumenta la cultura | 10,8 % | 16,1 % | 3,1 % | 11,6 % | 19,5 % |
| e) | È utile a chi riesce a ricrearla magari limitandosi | 5,8 % | 9,7 % | 13,4 % | 5,8 % | 3,6 % |
|
||||||
| I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | ||
| b) | Solo dalle persone che hanno educato la | 22,5 % | 41,9% | 30,9% | 27,5 % | 46,3% |
| a) | Solo dalle persone molto sensibili | 26,7% | 17,7 % | 21,6 % | 33,3% | 23,2 % |
| c) | Specialmente da chi sa vedere la bellezza legata | 19,2 % | 12,9 % | 8,2 % | 7,2 % | 8,5 % |
| e) | Specialmente da chi riesce a continuare una | 8,3 % | 9,7 % | 11,3 % | 14,5 % | 13,4 % |
| d) | Specialmente da chi ama le bellezze del passato | 10,8 % | 11,3 % | 12,4 % | 7,2 % | 2,4 % |
| f) | Specialmente da chi cerca di creare la bellezza del | 10,9 % | 6,4 % | 11,3 % | 5,8 % | 3,7 % |
|
||||||
| I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | ||
| a) | Dando più spazio alla creatività popolare e | 32,5% | 29,0 % | 24,7 % | 26,0 % | 24,4 % |
| b) | Cercando di ricostruire il difficile rapporto che | 20,0 % | 22,6 % | 25,8 % | 20,3 % | 32,9% |
| d) | Puntando specialmente sugli spazi verdi e sulle | 18,3 % | 30,6 % | 25,8% | 24,6 % | 19,5 % |
| e) | Puntando specialmente sul restauro dei monumenti | 9,2 % | 16,1 % | 18,6 % | 20,3 % | 19,6 % |
| c) | Modernizzando e ricostruendo le nostre città | 20,0 % | 1,6 % | 4,1 % | 4,3 % | 1,2 % |
|
||||||
| I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | ||
| d) | Solo se ci sono costretto | 40,8% | 38,7% | 20,6 % | 17,4 % | 28,0 % |
| a) | Sì, perché mi incuriosiscono | 20,8 % | 19,3 % | 30,9% | 43,5% | 36,6% |
| c) | Specialmente quando sono sedi di mostre importanti | 21,7 % | 25,8 % | 28,9 % | 24,6 % | 19,5 % |
| b) | Specialmente quando sono in vacanza | 15,0 % | 14,5 % | 16,5 % | 11,6 % | 14,6 % |
|
||||||
| I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | ||
| c) | Tutto ciò che contribuisce a formare il patr | 82,6% | 91,3% | 97,9% | 61,1% | 83,2% |
| a) | Oggetti di inestimabile valore economico | 9,3 % | 4,3 % | 2,1 % | 18,6 % | 10,6 % |
| b) | Tutto ciò che è conservato nei musei | 7,9 % | 3,1 % | 0,0 % | 20,3 % | 6,2 % |
|
||||||
| I anno | II anno | III anno | IV anno | V anno | ||
| a) | Non ne sono informato | 62,5% | 66,1% | 70,1% | 72,5% | 62,2% |
| d) | Trovo molto importante la difesa della cinematogr | 9,2 % | 6,5 % | 8,2 % | 8,7 % | 11,0 % |
| f) | Sono riforme troppo stataliste che non aiutano i | 6,7 % | 4,8 % | 3,1 % | 8,7 % | 4,8 % |
| c) | Le riforme di Veltroni danno troppo spazio allarte | 7,5 % | 9,7 % | 4,1 % | 5,8 % | 1,2 % |
| g) | Vorrei più teatro e magari più sale di teatro rest | 5,0 % | 6,4 % | 2,0 % | 5,8 % | 7,3 % |
| b) | Le riforme di Veltroni mi sembrano ottime | 6,6 % | 1,6 % | 4,1 % | 2,9 % | 8,5 % |
| e) | Trovo assurda e campanilistica la difesa della | 2,5 % | 1,5 % | 7,2 % | 0,0 % | 1,2 % |
Le
domande del QuestoTest
Risultati totali e per tipo di scuola
Risultati totali e per sesso ![]()
Note di
redazione per aprire un dibattito![]()
Puoi compilare il QuestioTest anche in Linea 